Tra cứu thông tin size bạt phủ xe ô tô cập nhật liên tục
Bảng size bạt phủ xe ô tô theo từng dòng xe
Bảng tra cứu dưới đây tổng hợp kích thước bạt phủ phù hợp cho hơn 200 dòng xe phổ biến tại thị trường Việt Nam. Kích thước được tính dựa trên kích thước thực tế của từng xe, đảm bảo bạt trùm vừa — không quá chật gây rách, không quá rộng chạm đất.
| Size bạt | Kích thước bạt (Dài × Rộng × Cao) | Dòng xe phù hợp |
|---|---|---|
| 2S | 3.7 × 1.7 × 1.5m | Kia Morning, VinFast Fadil, Chevrolet Spark, VinFast VF3 |
| 2M | 4.15 × 1.75 × 1.45m | Toyota Wigo, Hyundai i10, Mitsubishi Mirage, Suzuki Swift, Honda Brio |
| 3M | 4.50 × 1.75 × 1.50m | Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City trước 2020, Honda Jazz, VinFast VF5, Mitsubishi Attrage, Kia Soluto, Mazda 2 Sedan, Suzuki Ciaz |
| 3XL | 4.90 × 1.80 × 1.50m | Mazda 3, Honda Civic, Honda City 2021+, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra, Kia K3 Cerato, Mercedes C-Class, Ford Focus, Chevrolet Cruze |
| YM | 4.65 × 1.80 × 1.68m | Toyota Yaris Cross, Corolla Cross, Raize, Veloz, Rush, Avanza, Hyundai Kona, Creta, Stargazer, Honda HR-V, Kia Seltos, Carens, VinFast VF6, Mazda CX-3, Peugeot 2008 |
| 2XL | 4.85 × 1.90 × 1.85m | Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Santa Fe, Toyota Fortuner, Innova, RAV4, Mitsubishi Xpander, Pajero Sport, Kia Sorento, VinFast VF7, Ford Escape, Subaru Forester |
| YXL | 5.10 × 2.00 × 1.70m | Mazda CX-8, Ford Territory, VinFast VF8, VinFast VF9, BMW X5, Kia Sorento cũ |
| YXXL | 5.30 × 2.00 × 1.90m | Ford Everest, Ford Explorer, Toyota Alphard, Toyota Hilux, Hyundai Palisade, Kia Carnival, Mazda CX-9 |
| YXXL+ | 5.50 × 2.00 × 1.90m | Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, Chevrolet Colorado, Toyota Land Cruiser LC300 |
| 3XXL | 5.30 × 2.00 × 1.50m | Toyota Camry, Hyundai Sonata, Honda Accord, Mazda 6, Kia K5, Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Lexus ES, Volvo S90 |
Hướng dẫn chọn bạt phủ xe ô tô đúng size
1. Tại sao cần chọn đúng size bạt?
Bạt phủ xe quá nhỏ sẽ không trùm kín được xe, không bảo vệ toàn diện và dễ bị rách do căng kéo. Ngược lại, bạt quá rộng sẽ bị nhăn nhúm, phần thừa chạm đất dễ bẩn và hỏng nhanh. Chọn đúng size giúp bạt ôm sát xe, bảo vệ tốt nhất và dùng được lâu hơn.
2. Ba chiều kích thước cần chú ý
Chiều dài: Bạt nên dài hơn xe 5–30cm để phủ kín đầu và đuôi xe. Phần thừa sẽ cuộn xuống hai bên.
Chiều rộng: Bạt cần rộng hơn xe hoặc chỉ hẹp hơn tối đa 3cm. Nếu bạt hẹp hơn xe quá 3cm sẽ bị căng, kéo và hỏng nhanh.
Chiều cao: Bạt cần đủ cao để trùm được nóc xe. Có thể chấp nhận bạt thấp hơn xe tối đa 8–10cm nếu chiều dài đủ thừa để bù.
3. Chất liệu bạt phủ xe phổ biến
Vải dù Oxford: Bền, chống nước tốt, phù hợp để xe ngoài trời. Chịu được nắng mưa, chống tia UV hiệu quả.
Vải PEVA: Nhẹ, mỏng, phù hợp để trong nhà hoặc bãi đỗ có mái che. Giá thành thấp hơn vải dù.
Vải 3 lớp cao cấp: Kết hợp nhiều lớp vải, cách nhiệt tốt hơn, bảo vệ sơn xe khỏi nhiệt độ cao trong mùa hè.
